Résultat 2012 TM0HQ Champion du monde !
TM0HQ Nouvelle édition 2013 !
TMØHQ est l’indicatif de l’équipe nationale qui représente la section française de l’IARU (REF-Union) durant le concours IARU HF World Championship.
La quasi totalité des nations membres de l’IARU engagent ainsi, dans des conditions similaires aux nôtres, une équipe nationale dont l’indicatif est facilement identifiable par son suffixe « HQ ».
Ce concours se déroule cette année du samedi 13 juillet à 12h00 UTC au dimanche 14 juillet à 12h00 UTC. Pendant 24 heures, TMØHQ émettra simultanément en CW et SSB sur 6 bandes depuis une dizaine de stations réparties sur le territoire national.
Avec plus de 17.000 QSO en 2012 et 28 Mpts, nos efforts nous avaient permis de monter enfin sur la 1ère marche du podium !! TM0HQ CHAMPION DU MONDE
Nous vous invitons à la partager avec nous, à votre manière, simplement en essayant de nous contacter sur un maximum de bandes et de modes.
RAPPEL : Le report doit être suivi du numéro de votre zone ITU (exemple : 59-27 ou 599-27 pour les stations françaises). TMØHQ vous répondra par 59-REF ou 599-REF.
Résultat Sprint 2012
| Place | Indicatif | Temps écoulé (mn) | 1er – Dernier QSO |
| 1 | F6IGS | 39 | 1844 – 1922 UTC |
| 2 | F2YT | 82 | 1428 – 1549 UTC |
| 3 | F6DZD | 95 | 1853 – 2027 UTC |
| 4 | F8DRE | 114 | 1916 – 2109 UTC |
| 5 | F8FKI | 208 | 1545 – 1912 UTC |
| 6 | F1CGN | 252 | 1706 – 2117 UTC |
| 7 | F6CTL | 291 | 1450 – 1940 UTC |
| 8 | F6CER | 393 | 1304 – 1936 UTC |
| 9 | F6AQI | 417 | 1420 – 2116 UTC |
| 10 | S50HQ | 425 | 1204 – 1908 UTC |
| 11 | F4BKV | 428 | 1400 – 2107 UTC |
| 12 | F6KPQ | 456 | 1404 – 2139 UTC |
| 13 | F6BBO | 460 | 1219 – 1958 UTC |
| 14 | DL1AWC | 491 | 1244 – 2054 UTC |
| 15 | F6HRP | 525 | 1326 – 2210 UTC |
| 16 | F6BWJ | 550 | 1303 – 2212 UTC |
| 17 | 9A20HQ | 622 | 1205 – 2226 UTC |
| 18 | RM5A | 666 | 1203 – 2308 UTC |
| 19 | OZ1HQ | 678 | 1207 – 2324 UTC |
| 20 | R3HQ | 697 | 1208 – 2344 UTC |
| 21 | DA0HQ | 725 | 1208 – 0012 UTC |
| 22 | F5CQ | 751 | 1957 – 0827 UTC |
| 23 | GO2HQ | 936 | 1205 – 0340 UTC |
| 24 | OL2HQ | 1004 | 1216 – 0459 UTC |
| 25 | LX75HQ | 1025 | 1300 – 0604 UTC |
| 26 | YL4U | 1056 | 1204 – 0539 UTC |
| 27 | YL4HQ | 1138 | 1236 – 0733 UTC |
| 28 | F5MZN | 1148 | 1342 – 0849 UTC |
| 29 | ER7HQ | 1165 | 1221 – 0745 UTC |
| 30 | LY0HQ | 1203 | 1202 – 0804 UTC |
| Catégorie CW (6 QSO en CW) |
|||
| Place | Indicatif | Temps écoulé (mn) | 1er – Dernier QSO |
| 1 | F8FKI | 6 | 1545 – 1550 |
| 2 | F6IGS | 39 | 1844 – 1922 |
| 3 | F8DRE | 50 | 1919 – 2008 |
| 4 | F2YT | 62 | 1428 – 1529 |
| 5 | F6DZD | 95 | 1853 – 2027 |
| 6 | F5CQ | 132 | 1957 – 2208 |
| 7 | F1CGN | 142 | 1713 – 1934 |
| 8 | F5CT | 197 | 1333 – 1649 |
| 9 | F6BWJ | 250 | 1306 – 1715 |
| 10 | F6BUL | 257 | 1737 – 2153 |
| 11 | F8EMH | 272 | 1303 – 1734 |
| 12 | F6CTL | 288 | 1453 – 1940 |
| 13 | I0ZUT | 298 | 1540 – 2037 |
| 14 | UA5F | 302 | 1715 – 2216 |
| 15 | F6CER | 320 | 1304 – 1823 |
| 16 | F5IUZ | 323 | 1508 – 2030 |
| 17 | SN0HQ | 336 | 1215 – 1750 |
| 18 | EU1AZ | 357 | 1600 – 2156 |
| 19 | F4BKV | 358 | 1510 – 2107 |
| 20 | DL5YM | 377 | 1526 – 2142 |
| 21 | F6KPQ | 387 | 1404 – 2030 |
| 22 | R6YY | 397 | 1412 – 2048 |
| 23 | DL1HRN | 399 | 1519 – 2157 |
| 24 | DK3UA | 403 | 1741 – 0023 |
| 25 | LZ7HQ | 409 | 1432 – 2120 |
| 26 | F6AQI | 415 | 1422 – 2116 |
| 27 | S50HQ | 425 | 1204 – 1908 |
| 28 | DL1AWC | 430 | 1342 – 2051 |
| 29 | EM5HQ | 438 | 1235 – 1952 |
| 30 | RT3T | 445 | 1430 – 2154 |
| 31 | OL8M | 445 | 1207 – 1931 |
| 32 | HG7T | 459 | 1226 – 2004 |
| 33 | F6BBO | 460 | 1219 – 1958 |
| 34 | OM3BH | 462 | 1542 – 2323 |
| 35 | UT5UGR | 467 | 1304 – 2050 |
| 36 | DL4WA | 467 | 1237 – 2023 |
| 37 | RW1CX | 485 | 1259 – 2103 |
| 38 | UC7A | 488 | 1249 – 2056 |
| 39 | S56A | 491 | 1309 – 2119 |
| 40 | RT3F | 492 | 1315 – 2126 |
| 41 | YR0HQ | 494 | 1243 – 2056 |
| 42 | UW5Q | 496 | 1457 – 2312 |
| 43 | SP6BAA | 497 | 1308 – 2124 |
| 44 | F6HRP | 502 | 1345 – 2206 |
| 45 | LZ8E | 505 | 1433 – 2257 |
| 46 | RM5A | 509 | 1440 – 2308 |
| 47 | RM2U | 511 | 1222 – 2052 |
| 48 | R7MM | 515 | 1518 – 2352 |
| 49 | RT5Z | 517 | 1330 – 2206 |
| 50 | E70ARA | 519 | 1528 – 0006 |
| 51 | GO2HQ | 520 | 1205 – 2044 |
| 52 | YL8M | 525 | 1239 – 2123 |
| 53 | DL2A | 527 | 1335 – 2221 |
| 54 | LZ9R | 551 | 1403 – 2313 |
| 55 | UW1M | 554 | 1232 – 2145 |
| 56 | RG5A | 570 | 1416 – 2345 |
| 57 | 9A5K | 570 | 1204 – 2133 |
| 58 | HB9HQ | 572 | 1205 – 2136 |
| 59 | DL7BQ | 577 | 1422 – 2358 |
| 60 | YL9W | 579 | 1303 – 2241 |
| 61 | OZ1HQ | 581 | 1207 – 2147 |
| 62 | RA1AL | 589 | 1441 – 0029 |
| 63 | DL9ZP | 594 | 1314 – 2307 |
| 64 | 9A20HQ | 603 | 1224 – 2226 |
| 65 | OK2BUT | 606 | 1319 – 2324 |
| 66 | OK7Y | 608 | 1333 – 2340 |
| 67 | LY6A | 610 | 1214 – 2223 |
| 68 | F4GGQ | 617 | 1331 – 2347 |
| 69 | UW4E | 618 | 1348 – 0005 |
| 70 | DA0HQ | 619 | 1209 – 2227 |
| 71 | DJ5MW | 628 | 1325 – 2352 |
| 72 | RZ3BW | 642 | 1205 – 2246 |
| 73 | LX75HQ | 645 | 1315 – 2359 |
| 74 | HA6NL | 647 | 1249 – 2335 |
| 75 | OK3C | 650 | 1230 – 2319 |
| 76 | SM6NET | 664 | 1354 – 0057 |
| 77 | ON4CAS | 667 | 1255 – 0001 |
| 78 | R3HQ | 675 | 1230 – 2344 |
| 79 | HA6P | 676 | 1223 – 2338 |
| 80 | CR6K | 691 | 1243 – 0013 |
| 81 | R7AW | 694 | 1405 – 0138 |
| 82 | N4WW | 720 | 1527 – 0326 |
| 83 | OK1VD | 726 | 1212 – 0017 |
| 84 | DJ1MM | 726 | 1855 – 0700 |
| 85 | NU1AW/9 | 736 | 1539 – 0354 |
| 86 | DD1LD | 736 | 1318 – 0133 |
| 87 | SP9NSV/7 | 737 | 1257 – 0113 |
| 88 | DL0SOP | 741 | 1244 – 0104 |
| 89 | SP3DOF | 746 | 1224 – 0049 |
| 90 | K1LT | 748 | 1439 – 0306 |
| 91 | S51F | 775 | 1327 – 0221 |
| 92 | EF8M | 777 | 1413 – 0309 |
| 93 | SP1AEN | 785 | 1209 – 0113 |
| 94 | N4AF | 796 | 1320 – 0235 |
| 95 | NN3W | 811 | 1319 – 0249 |
| 96 | AB1OD | 815 | 1411 – 0345 |
| 97 | KV8Q | 823 | 1402 – 0344 |
| 98 | NR4M | 838 | 1417 – 0414 |
| 99 | LY0HQ | 862 | 1743 – 0804 |
| 100 | YL4U | 866 | 1514 – 0539 |
| 101 | EI/W5GN | 867 | 1255 – 0321 |
| 102 | DK3KD | 886 | 1330 – 0415 |
| 103 | NA8V | 892 | 1242 – 0333 |
| 104 | YU1FG | 899 | 1930 – 1028 |
| 105 | DK0PO | 915 | 1552 – 0706 |
| 106 | M3W | 921 | 1413 – 0533 |
| 107 | N8NA | 922 | 1222 – 0343 |
| 108 | P33W | 940 | 1248 – 0427 |
| 109 | W9RE | 947 | 1316 – 0502 |
| 110 | DL5YL | 961 | 1231 – 0431 |
| 111 | HG0HQ | 963 | 1209 – 0411 |
| 112 | YT0HQ | 989 | 1347 – 0615 |
| 113 | OL2HQ | 991 | 1229 – 0459 |
| 114 | R3QA | 1004 | 1334 – 0617 |
| 115 | DL4CF | 1015 | 1512 – 0806 |
| 116 | RF9C | 1048 | 1643 – 1010 |
| 117 | F5MZN | 1049 | 1521 – 0849 |
| 118 | DL8QS | 1055 | 1325 – 0659 |
| 119 | DK7AN | 1056 | 1435 – 0810 |
| 120 | DQ4W | 1056 | 1459 – 0834 |
| 121 | IK0XBX | 1068 | 1653 – 1040 |
| 122 | F6AUS | 1068 | 1508 – 0855 |
| 123 | OM3YCA | 1069 | 1347 – 0735 |
| 124 | OK2SGW | 1072 | 1526 – 0917 |
| 125 | DL5KUD | 1089 | 1216 – 0624 |
| 126 | MD2C | 1102 | 1359 – 0820 |
| 127 | EU1AA | 1115 | 1324 – 0758 |
| 128 | LZ6C | 1119 | 1441 – 0919 |
| 129 | DM7M | 1126 | 1251 – 0736 |
| 130 | YL4HQ | 1127 | 1247 – 0733 |
| 131 | ER7HQ | 1147 | 1239 – 0745 |
| 132 | DK2OY | 1158 | 1244 – 0801 |
| 133 | YL3FT | 1179 | 1440 – 1018 |
| 134 | DF1LX | 1214 | 1217 – 0830 |
| 135 | DL4ZA | 1215 | 1355 – 1009 |
| 136 | SC3N | 1223 | 1325 – 0947 |
| 137 | HG6N | 1238 | 1350 – 1027 |
| 138 | LY9A | 1253 | 1453 – 1145 |
| 139 | OK2BFN | 1278 | 1227 – 0944 |
| 140 | 4O3A | 1298 | 1359 – 1136 |
| 141 | LN2HQ | 1371 | 1207 – 1057 |
| Place | Indicatif | Temps écoulé (mn) | 1er – Dernier QSO |
| non classé
1er cat Mixte |
F6IGS | 15 | 1905 – 1919 |
| 1 | F6DZD | 30 | 1914 – 1943 |
| 2 | F4FLQ | 63 | 2106 – 2208 |
| 3 | F2YT | 81 | 1429 – 1549 |
| 4 | F8DRE | 114 | 1916 – 2109 |
| 5 | F8FKI | 176 | 1617 – 1912 |
| 6 | F8GQH | 223 | 1541 – 1923 |
| 7 | F1CGN | 252 | 1706 – 2117 |
| 8 | F6CTL | 266 | 1450 – 1915 |
| 9 | F6CER | 343 | 1354 – 1936 |
| 10 | S50HQ | 358 | 1220 – 1817 |
| 11 | F5INM | 388 | 1247 – 1914 |
| 12 | RN3ZC | 396 | 1428 – 2103 |
| 13 | F6KPQ | 399 | 1501 – 2139 |
| 14 | IK2SGB | 400 | 1645 – 2324 |
| 15 | F2AR | 407 | 1216 – 1902 |
| 16 | LB9RE | 413 | 1705 – 2357 |
| 17 | F6AQI | 414 | 1420 – 2113 |
| 18 | F8BON | 416 | 1418 – 2113 |
| 19 | IR9Z | 422 | 1549 – 2250 |
| 20 | F4BKV | 423 | 1400 – 2102 |
| 21 | F6BBO | 427 | 1231 – 1937 |
| 22 | F4EJO | 433 | 1246 – 1958 |
| 23 | LY0HQ | 451 | 1202 – 1932 |
| 24 | OL2HQ | 455 | 1216 – 1950 |
| 25 | F4DSK | 472 | 1450 – 2241 |
| 26 | OZ2PBS | 480 | 1211 – 2010 |
| 27 | DL1AWC | 491 | 1244 – 2054 |
| 28 | F5LIW | 502 | 1202 – 2023 |
| 29 | LY3BB | 512 | 1450 – 2321 |
| 30 | F4FFH | 518 | 1307 – 2144 |
| 31 | F6HRP | 525 | 1326 – 2210 |
| 32 | IR2M | 540 | 1304 – 2203 |
| 33 | 8S0C | 542 | 1318 – 2219 |
| 34 | SK9HQ | 546 | 1416 – 2321 |
| 35 | F6BWJ | 550 | 1303 – 2212 |
| 36 | II2S | 561 | 1240 – 2200 |
| 37 | 9A20HQ | 573 | 1205 – 2137 |
| 38 | YL4HQ | 605 | 1236 – 2240 |
| 39 | DH8BQA | 642 | 1320 – 0001 |
| 40 | RM5A | 649 | 1203 – 2251 |
| 41 | F4DPW | 654 | 1205 – 2258 |
| 42 | LY5W | 655 | 1251 – 2345 |
| 43 | ER7HQ | 655 | 1221 – 2315 |
| 44 | OZ1HQ | 672 | 1213 – 2324 |
| 45 | R3HQ | 676 | 1208 – 2323 |
| 46 | UR4U | 697 | 1220 – 2356 |
| 47 | F1AGR | 700 | 1224 – 0003 |
| 48 | EA1FDI | 709 | 1243 – 0031 |
| 49 | HA5BKV | 715 | 1348 – 0142 |
| 50 | YL4U | 716 | 1204 – 2359 |
| 51 | ES5RW | 717 | 1204 – 0000 |
| 52 | DA0HQ | 725 | 1208 – 0012 |
| 53 | F5CQ | 749 | 1959 – 0827 |
| 54 | F8UNF | 819 | 2153 – 1131 |
| 55 | SQ2NNN | 835 | 1419 – 0413 |
| 56 | YO2KQT | 851 | 1656 – 0706 |
| 57 | GO2HQ | 912 | 1229 – 0340 |
| 58 | SP3GXH | 932 | 1419 – 0550 |
| 59 | OP0HQ | 933 | 1225 – 0357 |
| 60 | SP3HZG | 935 | 1445 – 0619 |
| 61 | DK0AE | 951 | 1624 – 0814 |
| 62 | F1GCX | 1007 | 1701 – 0947 |
| 63 | LX75HQ | 1025 | 1300 – 0604 |
| 64 | DP6T | 1028 | 1436 – 0743 |
| 65 | ON7ZM | 1029 | 1347 – 0655 |
| 66 | DK2AT | 1061 | 1338 – 0718 |
| 67 | F5MZN | 1138 | 1342 – 0839 |
| 68 | EW8DD | 1229 | 1212 – 0840 |
| 69 | F4FPG/P | 1235 | 1512 – 1146 |
| 70 | SN9V | 1266 | 1225 – 0930 |
Bilan et score déclaré 2012
| Bande | QSO | Multiplicateurs | ||
| SSB | CW | ITU | HQ | |
|
160
|
233 | 456 | 14 | 30 |
|
80
|
1121 | 957 | 23 | 44 |
|
40
|
2372 | 1722 | 38 | 56 |
|
20
|
2905 | 2063 | 49 | 66 |
|
15
|
2089 | 1746 | 49 | 63 |
|
10
|
801 | 776 | 31 | 47 |
|
TOTAL
|
9521 | 7720 | 204 | 306 |
| Score déclaré TMØHQ 2012 : 28 539 090 points | ||||
TMØHQ : Nouvelle édition 2012 !
TMØHQ est l’indicatif de l’équipe nationale qui représente la section française de l’IARU (REF-Union) durant le concours IARU HF World Championship.
La quasi totalité des nations membres de l’IARU engagent ainsi, dans des conditions similaires aux nôtres, une équipe nationale dont l’indicatif est facilement identifiable par son suffixe « HQ ».
Ce concours se déroule cette année du samedi 14 juillet à 12h00 UTC au dimanche 15 juillet à 12h00 UTC. Pendant 24 heures, TMØHQ émettra simultanément en CW et SSB sur 6 bandes depuis une dizaine de stations réparties sur le territoire national.
Avec plus de 15.000 QSO en 2011, nos efforts nous avaient permis de monter sur la 2ème marche du podium, derrière les Espagnols (EF8HQ) géographiquement très avantagés.
Nous vous invitons à la partager avec nous, à votre manière, simplement en essayant de nous contacter sur un maximum de bandes et de modes.
RAPPEL : Le report doit être suivi du numéro de votre zone ITU (exemple : 59-27 ou 599-27 pour les stations françaises). TMØHQ vous répondra par 59-REF ou 599-REF.
Bilan et score déclaré 2011
| Bande | QSO | Multiplicateurs | ||
| SSB | CW | ITU | HQ | |
|
160
|
201
|
494
|
11
|
29
|
|
80
|
1109
|
999
|
25
|
39
|
|
40
|
2592
|
1914
|
43
|
50
|
|
20
|
1907
|
2521
|
53
|
60
|
|
15
|
1762
|
1235
|
41
|
51
|
|
10
|
567
|
540
|
27
|
37
|
|
TOTAL
|
8138
|
7703
|
200
|
266
|
| Score déclaré TMØHQ 2011 : 24.302.832 points | ||||
En 2011, les conditions ont été encore difficiles sur les bandes les plus hautes, mais globalement meilleures que l’année dernière.
Un effort a été porté sur la recherche des multiplicateurs, qui nous amène au-delà des 24 millions de points, pour une première place européenne assez largement devant DAØHQ cette année. Certaines bandes/modes méritent encore toutefois quelques améliorations.
EF8HQ bénéficiait de l’avantage géographique de sa situation en Afrique, et était donc intouchable pour la première place mondiale. Félicitations pour leur nouveau record.
Pour les moins aguerris à cette discipline, il faut savoir qu’un QSO européen rapporte 1 ou 3 points (suivant la zone) à une station HQ européenne. Pour EF8HQ, chaque QSO européen rapporte 5 points. Ce n’est pas pour rien que cette équipe se déplace en Afrique mais pas très loin (EA8) même si leur association membre de l’IARU (URE) se trouve bel et bien en Europe. Cela fait partie des bizarreries du règlement de ce concours, et c’est ainsi.
Nous avons hâte de voir nos amis Espagnols revenir sur le continent Européen en 2012 pour une compétition à armes égales
Nous sommes particulièrement heureux de constater que le nombre de stations françaises contactées cette année n’a jamais été aussi important, tout comme le nombre de participants à notre Sprint. Nous sommes encore loin de la mobilisation nationale de certains pays, mais c’est très encourageant.
Merci à tous les opérateurs, participants et correspondants qui ont permis à notre équipe de France d’obtenir ce résultat.
73,
F2DX et F6FVY
Team leaders 2010-2011
|
||||||||
| Rank | Call Sign | Section | Continent | Claimed | ||||
|
1
|
EF8HQ
|
DX
|
Africa
|
31 643 689
|
||||
|
2
|
TMØHQ
|
DX
|
Europe
|
24 302 832
|
||||
|
3
|
DAØHQ
|
DX
|
Europe
|
21 417 138
|
||||
|
4
|
E7HQ
|
DX
|
Europe
|
20 452 740
|
||||
|
5
|
IOØHQ
|
DX
|
Europe
|
|
||||
|
6
|
GR2HQ
|
DX
|
Europe
|
18 777 000
|
||||
|
7
|
9AØHQ
|
DX
|
Europe
|
17 585 964
|
||||
|
8
|
S5ØHQ
|
DX
|
Europe
|
17 533 800
|
||||
|
9
|
SNØHQ
|
DX
|
Europe
|
16 851 552
|
||||
|
10
|
YU8HQ
|
DX
|
Europe
|
15 930 432
|
||||
|
11
|
OL1HQ
|
DX
|
Europe
|
15 809 456
|
||||
|
12
|
4X3HQ
|
DX
|
Asia
|
14 807 232
|
||||
|
13
|
EM5HQ
|
DX
|
Europe
|
14 396 382
|
||||
|
14
|
HGØHQ
|
DX
|
Europe
|
13 208 232
|
||||
|
15
|
OE1A
|
DX
|
Europe
|
12 675 014
|
||||
|
16
|
LR5F
|
DX
|
South America
|
10 474 110
|
||||
|
17
|
YRØHQ
|
DX
|
Europe
|
10 365 061
|
||||
|
18
|
LZ7HQ
|
DX
|
Europe
|
10 259 574
|
||||
|
19
|
OZ1HQ
|
DX
|
Europe
|
9 432 695
|
||||
|
20
|
OH2HQ
|
DX
|
Europe
|
8 571 519
|
||||
|
21
|
NU1AW/5
|
STX
|
North America
|
8 460 762
|
||||
|
22
|
LYØHQ
|
DX
|
Europe
|
8 419 356
|
||||
|
23
|
W1AW/6
|
SDG
|
North america
|
7 398 600
|
||||
|
24
|
OPØHQ
|
DX
|
Europe
|
6 475 950
|
||||
|
25
|
LN2HQ
|
DX
|
Europe
|
6 286 882
|
||||
|
26
|
HB9HQ
|
DX
|
Europe
|
6 010 656
|
||||
|
27
|
SXØHQ
|
DX
|
Europe
|
5 312 160
|
||||
|
28
|
BXxHQ
|
DX
|
Asia
|
4 965 696
|
||||
|
29
|
SK9HQ
|
DX
|
Europe
|
4 895 320
|
||||
|
30
|
CX1AA
|
DX
|
South America
|
3 296 115
|
||||
|
31
|
CE3HQ
|
DX
|
South America
|
3 278 562
|
||||
|
32
|
YL4HQ
|
DX
|
Europe
|
2 404 480
|
||||
|
33
|
PI4DX
|
DX
|
Europe
|
1 946 136
|
||||
|
34
|
ZV13HQ
|
DX
|
South America
|
1 593 648
|
||||
|
35
|
EY1HQ
|
DX
|
Asia
|
1 050 054
|
||||
|
36
|
ZF1A
|
DX
|
North America
|
779 968
|
||||
|
37
|
OM1HQ
|
DX
|
Europe
|
761 280
|
||||
|
38
|
ER7HQ
|
DX
|
Europe
|
673 803
|
||||
|
39
|
TC3HQ
|
DX
|
Asia
|
419 709
|
||||
|
40
|
EIØHQ
|
DX
|
Europe
|
338 660
|
||||
|
41
|
HBØHQ
|
DX
|
Europe
|
208 032
|
||||
|
42
|
SN2Q
|
DX
|
Europe
|
200 700
|
||||
|
43
|
VK5WIA
|
DX
|
Oceania
|
193 128
|
||||
|
44
|
9M4DXX
|
DX
|
Asia
|
141 956
|
||||
|
45
|
HR2RCH
|
DX
|
North America
|
106 992
|
||||
|
46
|
XE1KK
|
DX
|
North America
|
96 288
|
||||
|
47
|
PY1SX
|
DX
|
South America
|
61 171
|
||||
|
48
|
JU1HQ
|
DX
|
Asia
|
27 144
|
||||
|
49
|
HI8RCD
|
DX
|
North America
|
9 553
|
||||
|
50
|
HG3X
|
DX
|
Europe
|
1 500
|
||||
21 jours après TMØHQ 2011
L’IARU HF Championship 2011 fait désormais partie des souvenirs. Ce fût pour nous l’aboutissement de plusieurs mois de travail assidu pour arriver à coordonner une dizaine de stations et 63 participants (dont 30 opérateurs) répartis sur tout le territoire national.
Nous avons vécu, une nouvelle fois, une belle aventure humaine dans un très bon esprit d’équipe. Merci à vous tous de nous avoir appelé aussi nombreux cette année.
Nous publierons nos premiers résultats dans quelques jours.
En attendant, quelques photos de TMØHQ 2011 sont sur notre site ainsi que la répartition géographique des stations.
Quelques explications concernant notre réseau informatique sont disponibles dans cet article publié par notre partenaire Radioamateur.org.
Résultat Sprint 2011
Les résultats de notre Sprint TMØHQ 2011 sont disponibles.
La participation à cette compétition est en nette progression par rapport à l’an passé, et les « records de vitesse » ont été pulvérisés.
• En catégorie mixte, F6AOI a réussi les 12 QSO CW et SSB en 29 mn (nouveau record), suivi de F5RAB (75 mn) et F8EZE (101 mn). 25 stations sont classées dans cette catégorie.
• En CW, F6AOJ a réussi les 6 QSO en 38 mn (nouveau record CW), suivi de très près par F5RAB (42 mn) et F8DRE (62 mn). 102 stations sont classées dans cette catégorie CW parmi lesquelles de nombreux Américains.
• En SSB, F4DCG a réussi les 6 QSO en à peine 10 mn (nouveau record SSB), suivi de F8FKI (avec un très bon temps de 16 mn) et F6AOI (22 mn). 57 stations sont classés dans cette catégorie SSB.
Les premiers de chaque catégorie recevront prochainement leur récompense offerte par F5UTN (appareil photo numérique ou GPS).
Les diplômes attribués par la commission concours du REF-Union seront expédiés (par le biais des départements français ou des associations nationales étrangères) à toutes les autres stations classées à notre Sprint (voir règlement).
Merci de votre participation en nette augmentation (notamment en France) et félicitations à tous ceux qui ont réussi à nous contacter sur les 6 bandes.
TMØHQ : Les bleus seront au rendez-vous !
TMØHQ est l’indicatif de l’équipe nationale qui représente la section française de l’IARU (REF-Union) durant le concours IARU HF World Championship.
La quasi totalité des nations membres de l’IARU engagent ainsi, dans des conditions similaires aux nôtres, une équipe nationale dont l’indicatif est facilement identifiable par son suffixe « HQ ».
Ce concours se déroule cette année du samedi 9 juillet à 12h00 UTC au dimanche 10 juillet à 12h00 UTC. Pendant 24 heures, TMØHQ émettra simultanément en CW et SSB sur 6 bandes depuis une dizaine de stations réparties sur le territoire national.
Avec 15.000 QSO en 2010, nos efforts nous avaient permis de monter sur la 2ème marche du podium, dans un mouchoir de poche avec DAØHQ, vainqueur une fois encore. Nous espérons faire aussi bien cette année, malgré le grand retour des Espagnols (EF8HQ) géographiquement très avantagés.
La préparation de TMØHQ a débuté il y a plusieurs mois, afin de rassembler les meilleures stations contest de l’hexagone et des opérateurs particulièrement aguerris à cette discipline.
Rassembler autant de monde au sein d’une équipe nationale n’est pas une tâche aisée, et bien que notre objectif principal soit de défendre dignement nos couleurs, TMØHQ est avant tout une belle aventure humaine.
Nous vous invitons à la partager avec nous, à votre manière, simplement en essayant de nous contacter sur un maximum de bandes et de modes.
Chaque année, la station du DARC réalise ainsi des milliers de QSO avec des stations de son propre pays, qui contribuent largement à la différence de score final entre eux et nous.
Afin d’introduire une motivation supplémentaire, TMØHQ organise également un « SPRINT » – sorte de « compétition dans la compétition » – doté de plusieurs récompenses de valeur et de diplômes. Le règlement est sur notre site.
RAPPEL : Le report doit être suivi du numéro de votre zone ITU (exemple : 59-27 ou 599-27 pour les stations françaises). TMØHQ vous répondra par 59-REF ou 599-REF.
Notre équipe de France remercie chaleureusement notre administration de tutelle qui a su faire preuve d’une grande compréhension et de discernement, permettant ainsi à cet évènement annuel d’un genre particulier d’avoir lieu en 2011.
Rendez-vous ce weekend, et venez nombreux !
F2DX, Patrick
F6FVY, Laurent
Team leaders TMØHQ 2011
Résultat Sprint 2010
Les résultats de notre Sprint TMØHQ 2010 sont désormais disponibles.
Félicitations à tous ceux qui ont réussi à nous contacter sur les 6 bandes et particulièrement aux vainqueurs des 3 catégories pour leur rapidité :
F5CQ (12 QSO CW et SSB), F5MLJ (6 QSO CW) et F6IGS (6 QSO SSB).
Leur récompense leur sont envoyées aujourd’hui même par F5UTN, sponsor de ces lots.
Les diplômes attribués par la commission concours du REF-Union seront expédiés (par le biais des départements français ou des associations nationales étrangères) à toutes les stations classées à notre Sprint (voir règlement).