equipements
|
TM0HQ 2004 |
| BANDE | MODE | STATION | QTH | TRX | PA | ANTENNES | INTERNET |
| 160 | CW | F6KIM-1 | 54 | IC756ProII | Emtron DX1a | Titanex V80 + dipôle + beverage | Non |
| 160 | CW | ||||||
| 160 | SSB gray-line | F5FLN | 33 | ||||
| 160 | SSB | F6KIM-2 | 54 | DIPOLES | |||
| 80 | CW | F8KCF | 74 | TS-850 | 1,5K | DIPOLES | ADSL |
| 80 | CW gray-line | F6BEE | 61 | ||||
| 80 | SSB | F6HYE | 74 | IC756ProII | DIPOLES | ADSL | |
| 40 | CW | F6FGZ | 78 | TS-850S | AL-500 | 2 élts@21m | OUI |
| 40 | SSB | F6BEE | 61 | FT-1000MP | HM 1,5K | 3 élts@24m | OUI |
| 20 | CW | F6BEE | 61 | TS-950SD | Alpha 91b | 5 élts@24m | OUI |
| 20 | SSB | F6DMQ | 06 | FT
1000MP FT1000MP |
Ampli
HM AL1500 |
3 x KT34XA | ADSL |
| 15 | CW | F5IN | 45 | TS-940 | SB220 | 5 élts@15m | OUI |
| 15 | SSB | F5FLN-1 | 33 | FT-1000D | HM 1,5K | 6 élts | OUI |
| 10 | CW | F5FLN-2 | 33 | MK5 - FT1000MP | HM 1,5K | 6 élts@15M | OUI |
| 10 | SSB | F5HRY | 29 | TS-850S | HM 1,5K | 3 x 3 élts 3 bdes | Croâ-croâ |
| [Annonce] | [Score brut] | [Rate] | [Cr succinct] | [Equipes] | [Equipements] | [Softwares] | [Photos] | [Log] | [Score final] | [Règlement] | [Début] |