equipes
|
TM0HQ 2006 |
Team manager: F5HRY
QSL: via REF-Union (manager F8CRH)
| BANDE | MODE | STATION | ANTENNES | OPS |
| 160 m | CW | F5PTM | Dipôle, verticale, 2 beverage | F3CW, F5LEN, F5PTM, F5RMY, F8UNF, F1RHK |
| 160 m | SSB | F2JD | F2JD, F5BOY, F8CMF | |
| 80 m | CW | F6KAR |
Dipoles, slooper et feed tower + diverses antennes RX |
F5VIH, F6BGC, F6IFY |
| 80 m | SSB | F6HYE | inverted V | F6HYE,
F6IOC, F6ETI, F8BPN, F5IQA Support : F6GRC |
| 40 m | CW | F6FGZ | 2 élts | F6FGZ, F6EPY |
| 40 m | SSB | F5FLN | 4 el + 2el | F1JRD, F4CIB, F4EGZ, F5FLN Support : F1BLQ, F1BLT, F5GGL, F5EOT, F0DVX, F8CFU, F4EGZ |
| 20 m | CW | F6BEE | 5 élts | F1AKK, F5CQ, F5JSD, F5UTN, F8CRH, F8DBF |
| 20 m | SSB | F6KHM | KT36XA + tribande explorer + 6 éléments home-made (design F6ARC) | F5MUX, F5TTU, F4DXW, F5VCR |
| 15 m | CW | F5IN | 5 elts | F5IN |
| 15 m | SSB | F5HRY | 3xFB33 + 5 éléments | F1HAR, F5HRY |
| 10 m | CW | F5FLN | 5 elts + 7 elts | F5MNK,
F6DZO, F6IRA Support : F1BLQ,F1BLT, F5GGL, F5EOT, F0DVX, F8CFU,F4EGZ |
| 10 m | SSB | F6BEE | 2 x yagi | F1AKK, F5CQ, F5JSD, F5UTN, F8CRH, F8DBF |
| [Annonce] | [Score brut] | [Rate] | [Cr succinct] | [Equipes] | [Equipements] | [Softwares] | [Photos] | [Log] | [Score final] | [Règlement] | [Début] |