sprint
|
TM0HQ 2008 |
|
Catégorie 12 QSO les plus rapides (écart entre 1er et dernier QSO) |
|
|
F8KAE/P |
22 minutes |
| F8AAN | 54 minutes |
| F5UTN | 105 minutes |
| F5VIM | 119 minutes |
| F5CQ | 121 minutes |
| F5LVL | 128 minutes |
| F5RAB | 186 minutes |
| F6HKA | 188 minutes |
| F5AHO | 208 minutes |
| F5VU | 231 minutes |
|
Catégorie 12 QSO les plus rapides depuis de début du contest |
|
| F5UTN | 105 minutes (Gagnant 12 QSO français) |
| F2YT | 240 minutes |
| F6CXJ | 344 minutes |
| F8DRE | 353 minutes |
| F6BWJ | 383 minutes |
| F5NBX | 384 minutes |
| F5PHW | 384 minutes |
|
Catégorie étranger (hors station HQ) |
|
|
ON7ZM |
471 minutes (Gagnant 12 QSO étranger) |
| DJ6QT | 994 minutes |
| OL7T | 1075 minutes |
|
Catégorie 6 QSO CW les plus rapides (écart entre 1er et dernier QSO) |
|
| F8KAE/P | 19 minutes |
| F5RAB | 34 minutes ( Gagnant 6 QSO CW F (car 1er déjà gagnant 12 QSO) |
| F5AHO | 36 minutes |
| F4EGA | 42 minutes |
| F5TMJ | 47 minutes |
| F5UTN | 50 minutes |
| F5PLC | 50 minutes |
| F8AAN | 51 minutes |
| F9WT | 62 minutes |
| F5VIM | 65 minutes |
|
Catégorie 6 QSO SSB les plus rapides (écart entre 1er et dernier QSO) |
|
| F8KAE/P | 22 minutes |
| F8AAN | 46 minutes (Gagnant 6 QSO SSB F (car 1er déjà gagnant 12 QSO) |
| F5SXD | 72 minutes |
| F5UTN | 96 minutes |
| F5VIM | 113 minutes |
| F5CQ | 121 minutes |
| F5LVL | 123 minutes |
| F5BEG | 181 minutes |
| F5RAB | 182 minutes |
| F6HKA | 186 minutes |
|
Au total : |
|
|
Félicitations aux vainqueurs, les prix seront remis à Hamexpo à Auxerre le samedi 4 octobre 2008 vers 12 H . |
|
| [Annonce] | [Score brut] | [Rate] | [Cr succinct] | [Equipes] | [Equipements] | [Softwares] | [Photos] | [Log] | [Score final] | [Règlement] | [Début] |