resultats
|
Classements TM0HQ et résultats IARU HF |
|
Année |
Place TM0HQ |
Premier |
Résultats (source ARRL Web) | |
| 2008 | 3ème | EF8U | QST | Complets |
| 2007 | 2ème | DA0HQ | QST | Complets |
| 2006 | 3ème | R9HQ | QST | Complets |
| 2005 | 3ème | DA0HQ | QST | Complets |
| 2004 | 4ème | DA0HQ | QST | Complets |
| 2003 | 3ème | DA0HQ | QST | Complets |
| 2002 | --- | DA0HQ | QST | Complets |
| 2001 | --- | R3HQ | QST | |
| 2000 | --- | DA0HQ | QST | |
| 1999 | 7ème | DA0HQ | QST | |
| [Accueil] |